| 授课对象:硕士一、二年级 | 学分:3学分 |
教材:陈永川 《组合恒等式的机器证明》
授课教师:侯庆虎 伯苓楼607 hou@nankai.edu.cn
课程讲义:ftp://10.0.0.57/apci.pdf
课程安排:
单周周一晚上7: 30(伯苓楼2楼)
每周三上午10: 00,周五下午2: 30(新主楼A610)
课程计划(会有所调整)
| 2/20-2/24 | 1.1-1.2节 | 2/27-3/3 | 2.1-2.3节 | |||
| 3/6-3/10 | 2.4-2.6节 | 3/13-3/17 | 2.7-2.8节 | |||
| 3/20-3/24 | 文献阅读 | 3/27-3/31 | 文献阅读 | |||
| 4/3-4/7 | 3.1-3.3节 | 4/10-4/14 | 3.10、13节 | |||
| 4/17-4/21 | 文献阅读 | 4/24-4/28 | 4.1-4.3节 | |||
| 5/8-5/12 | 4.4-4.5节 | 5/15-5/19 | 5.1-5.3节 | |||
| 5/22-5/26 | 5.4-5.5节 | 5/29-6/2 | 文献阅读 | |||
| 6/5-6/9 | 6.1-6.3节 | 6/12-6/16 | 7.1-7.2 | |||
| 6/19-6/23 | 文献阅读 | 6/26-6/30 | 复习考试 |
考试成绩:
期末考试、平时成绩和文献阅读分别占总成绩的60%、20%和20%。
期末考试为开卷考试,百分制,考试内容以讲授内容和参考书中的习题为主。